Descripción del articulo:
Detalla el producto a partir deBlackview Smartwatch, Reloj Inteligente Mujer – Oxímetro de Pulso (SpO2) Sueño | Esfera de Reloj de DIY | Caloría Podómetro | 1,83″ Pulsera Actividad para Android iOS (Versión Mejorada)
Descripción técnica:
| Características Técnicas | Descripción |
|———————————|——————————————————|
| Tipo de dispositivo | Smartwatch con funciones de pulsera de actividad |
| Modelo | Blackview Smartwatch |
| Compatibilidad | Android e iOS |
| Tamaño de la pantalla | 1,83 pulgadas |
| Funciones principales | Oxímetro de pulso (SpO2), seguimiento de sueño, podómetro, conteo de calorías, esfera de reloj personalizable |
| Conectividad | Bluetooth |
| Resistencia al agua | IPX7, resistente al agua y al polvo |
| Batería | Duración de hasta 7 días en modo uso normal |
| Material de la correa | Silicona |
| Otras características | Notificaciones de llamadas, mensajes y redes sociales, control de música, recordatorio sedentario |
| Versión Mejorada | Mejora en la precisión de las mediciones y en la personalización de la esfera de reloj |
Síguenos en YouTube: @PCenterES